top of page
CALENDRIER DES COURS
En blanc les dates d'ouverture du centre
En noir les dates de fermeture
AVRIL 2023
lu ma me je
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
22 23 24 25
MAI 2023
lu ma me je
1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31
JUIN 2023
lu ma me je
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
JUILLET 2023
lu ma me je
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
bottom of page